- Inicio
- Catálogo
- Protecciones
- Breakers
- Fijos
- Breaker caja moldeada Schneider ComPacT NSX
Breaker caja moldeada Schneider ComPacT NSX
Interruptor automático de caja moldeada ComPacT NSX de Schneider Electric, clase F, en 3 polos protegidos (3P 3Dd).
16 referencias disponibles
Cada referencia es una configuraciónInterruptor automático de caja moldeada ComPacT NSX de Schneider Electric, clase F, en 3 polos protegidos (3P 3Dd). Familias NSX100F, NSX160F y NSX250F, de 16 a 250 A, con unidad de control termomagnética TM-D o electrónica Micrologic 2.2 (protección LSOI).
Poder de corte Icu de 85 kA a 220/240 V y 35 kA a 440 V, con Ics igual al 100 % de Icu. Cada referencia indica la unidad de control y su rango de regulación térmica (Ir).
- Familias: NSX100F (16 a 100 A), NSX160F (125 y 160 A) y NSX250F (200 y 250 A).
- Unidades de control: termomagnética TM-D (TM16D a TM250D) y electrónica Micrologic 2.2 con protección LSOI (40 a 250 A).
- Poder de corte (Icu): 85 kA a 220/240 V y 35 kA a 440 V. Ics = 100 % Icu.
- Polos: 3P 3Dd.
- Fuente: catálogo Schneider Electric Colombia, hoja ComPacT NSX100/160/250.
16 referencias disponibles
Filtra por familia, calibre o tipo de unidad y agrega a tu cotización las que necesites.
Mostrando 16 de 16
| Referencia | Familia | Tipo de unidad | Unidad de control | Calibre | Regulación Ir | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10F32D040 | NSX100F | Micrologic 2.2 | Micrologic 2.2 (LSOI) | 40 A | 16 a 40 A | |
| C10F32D100 | NSX100F | Micrologic 2.2 | Micrologic 2.2 (LSOI) | 100 A | 40 a 100 A | |
| C10F3TM016 | NSX100F | TM-D | TM16D | 16 A | 11 a 16 A | |
| C10F3TM025 | NSX100F | TM-D | TM25D | 25 A | 18 a 25 A | |
| C10F3TM032 | NSX100F | TM-D | TM32D | 32 A | 22 a 32 A | |
| C10F3TM040 | NSX100F | TM-D | TM40D | 40 A | 28 a 40 A | |
| C10F3TM050 | NSX100F | TM-D | TM50D | 50 A | 35 a 50 A | |
| C10F3TM063 | NSX100F | TM-D | TM63D | 63 A | 44 a 63 A | |
| C10F3TM080 | NSX100F | TM-D | TM80D | 80 A | 56 a 80 A | |
| C10F3TM100 | NSX100F | TM-D | TM100D | 100 A | 70 a 100 A | |
| C16F32D160 | NSX160F | Micrologic 2.2 | Micrologic 2.2 (LSOI) | 160 A | 64 a 160 A | |
| C16F3TM125 | NSX160F | TM-D | TM125D | 125 A | 87 a 125 A | |
| C16F3TM160 | NSX160F | TM-D | TM160D | 160 A | 112 a 160 A | |
| C25F32D250 | NSX250F | Micrologic 2.2 | Micrologic 2.2 (LSOI) | 250 A | 100 a 250 A | |
| C25F3TM200 | NSX250F | TM-D | TM200D | 200 A | 140 a 200 A | |
| C25F3TM250 | NSX250F | TM-D | TM250D | 250 A | 175 a 250 A |
Ninguna referencia con esa combinación. Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a encontrarla.
Clase F: Icu 85 kA a 220/240 V y 35 kA a 440 V. Para otras clases (B, N, H) o calibres, escríbenos por WhatsApp.
64 referencias LV4… de la tabla anterior
Estas referencias se transcribieron de una imagen y aún no están validadas contra el catálogo oficial de Schneider, que en la hoja que recibimos solo cubre la clase F. Si necesitas una de ellas, escríbenos: te confirmamos el código vigente antes de cotizar.
Mostrando 64 de 64
| Referencia | Familia | Unidad de control | Calibre | Regulación Ir | Clase | Poder de corte | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV429557 | NSX100 | TM16D | 16 A | 11,2 - 16 A | B | 25 kA | |
| LV429637 | NSX100 | TM16D | 16 A | 11,2 - 16 A | F | 36 kA | |
| LV429847 | NSX100 | TM16D | 16 A | 11,2 - 16 A | N | 50 kA | |
| LV429677 | NSX100 | TM16D | 16 A | 11,2 - 16 A | H | 70 kA | |
| LV429556 | NSX100 | TM25D | 25 A | 17,5 - 25 A | B | 25 kA | |
| LV429636 | NSX100 | TM25D | 25 A | 17,5 - 25 A | F | 36 kA | |
| LV429846 | NSX100 | TM25D | 25 A | 17,5 - 25 A | N | 50 kA | |
| LV429676 | NSX100 | TM25D | 25 A | 17,5 - 25 A | H | 70 kA | |
| LV429555 | NSX100 | TM32D | 32 A | 22,4 - 32 A | B | 25 kA | |
| LV429635 | NSX100 | TM32D | 32 A | 22,4 - 32 A | F | 36 kA | |
| LV429845 | NSX100 | TM32D | 32 A | 22,4 - 32 A | N | 50 kA | |
| LV429675 | NSX100 | TM32D | 32 A | 22,4 - 32 A | H | 70 kA | |
| LV429554 | NSX100 | TM40D | 40 A | 28 - 40 A | B | 25 kA | |
| LV429634 | NSX100 | TM40D | 40 A | 28 - 40 A | F | 36 kA | |
| LV429844 | NSX100 | TM40D | 40 A | 28 - 40 A | N | 50 kA | |
| LV429674 | NSX100 | TM40D | 40 A | 28 - 40 A | H | 70 kA | |
| LV429553 | NSX100 | TM50D | 50 A | 35 - 50 A | B | 25 kA | |
| LV429633 | NSX100 | TM50D | 50 A | 35 - 50 A | F | 36 kA | |
| LV429843 | NSX100 | TM50D | 50 A | 35 - 50 A | N | 50 kA | |
| LV429673 | NSX100 | TM50D | 50 A | 35 - 50 A | H | 70 kA | |
| LV429552 | NSX100 | TM63D | 63 A | 44,1 - 63 A | B | 25 kA | |
| LV429632 | NSX100 | TM63D | 63 A | 44,1 - 63 A | F | 36 kA | |
| LV429842 | NSX100 | TM63D | 63 A | 44,1 - 63 A | N | 50 kA | |
| LV429672 | NSX100 | TM63D | 63 A | 44,1 - 63 A | H | 70 kA | |
| LV429551 | NSX100 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | B | 25 kA | |
| LV429631 | NSX100 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | F | 36 kA | |
| LV429841 | NSX100 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | N | 50 kA | |
| LV429671 | NSX100 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | H | 70 kA | |
| LV429550 | NSX100 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | B | 25 kA | |
| LV429630 | NSX100 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | F | 36 kA | |
| LV429840 | NSX100 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | N | 50 kA | |
| LV429670 | NSX100 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | H | 70 kA | |
| LV430313 | NSX160 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | B | 25 kA | |
| LV430633 | NSX160 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | F | 36 kA | |
| LV430843 | NSX160 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | N | 50 kA | |
| LV430673 | NSX160 | TM80D | 80 A | 56 - 80 A | H | 70 kA | |
| LV430312 | NSX160 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | B | 25 kA | |
| LV430632 | NSX160 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | F | 36 kA | |
| LV430842 | NSX160 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | N | 50 kA | |
| LV430672 | NSX160 | TM100D | 100 A | 70 - 100 A | H | 70 kA | |
| LV430311 | NSX160 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | B | 25 kA | |
| LV430631 | NSX160 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | F | 36 kA | |
| LV430841 | NSX160 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | N | 50 kA | |
| LV430671 | NSX160 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | H | 70 kA | |
| LV430310 | NSX160 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | B | 25 kA | |
| LV430630 | NSX160 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | F | 36 kA | |
| LV430840 | NSX160 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | N | 50 kA | |
| LV430670 | NSX160 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | H | 70 kA | |
| LV431113 | NSX250 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | B | 25 kA | |
| LV431633 | NSX250 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | F | 36 kA | |
| LV431833 | NSX250 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | N | 50 kA | |
| LV431673 | NSX250 | TM125D | 125 A | 87,5 - 125 A | H | 70 kA | |
| LV431112 | NSX250 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | B | 25 kA | |
| LV431632 | NSX250 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | F | 36 kA | |
| LV431832 | NSX250 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | N | 50 kA | |
| LV431672 | NSX250 | TM160D | 160 A | 112 - 160 A | H | 70 kA | |
| LV431111 | NSX250 | TM200D | 200 A | 140 - 200 A | B | 25 kA | |
| LV431631 | NSX250 | TM200D | 200 A | 140 - 200 A | F | 36 kA | |
| LV431831 | NSX250 | TM200D | 200 A | 140 - 200 A | N | 50 kA | |
| LV431671 | NSX250 | TM200D | 200 A | 140 - 200 A | H | 70 kA | |
| LV431110 | NSX250 | TM250D | 250 A | 175 - 250 A | B | 25 kA | |
| LV431630 | NSX250 | TM250D | 250 A | 175 - 250 A | F | 36 kA | |
| LV431830 | NSX250 | TM250D | 250 A | 175 - 250 A | N | 50 kA | |
| LV431670 | NSX250 | TM250D | 250 A | 175 - 250 A | H | 70 kA |
Ninguna referencia con esa combinación. Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a encontrarla.
Poder de corte a 380/415 V, según la tabla original.
¿Necesitas precio o disponibilidad? Te respondemos por WhatsApp con la referencia, cantidad y tiempo de entrega.
Cotizar por WhatsAppCompleta tu cotización
Ninguna referencia de esa marca en esta línea. Pregúntanos: la conseguimos.
¿Ya tienes tu lista de materiales? Cotízala hoy.
Envíanos la lista por WhatsApp o arma la cotización desde el catálogo. Un asesor te responde con precios, disponibilidad y tiempos de despacho.


Schneider Electric






