- Inicio
- Catálogo
- Protecciones
- Breakers
- Para riel DIN
- Breaker para riel Schneider iC60N
Breaker para riel Schneider iC60N
Interruptor automático termomagnético para riel, de Schneider Electric, pensado para distribución terminal.
161 referencias disponibles
Cada referencia es una configuraciónInterruptor automático termomagnético para riel, de Schneider Electric, pensado para distribución terminal. Viene en 1, 2, 3 y 4 polos, de 0,5 a 63 A, en curvas B, C y D.
Poder de corte de 6 kA según IEC 60898 y 10 kA según IEC 60947-2. Cada referencia corresponde a una combinación de polos, calibre y curva: filtra la tabla y agrega a tu cotización la que necesitas.
- Poder de corte: 6 kA (IEC 60898) y 10 kA (IEC 60947-2). De 0,5 a 4 A: 50 kA en curvas B, C y D.
- Polos: 1P, 2P, 3P y 4P.
- Calibres: de 0,5 a 63 A. El de 0,5 A solo viene en curvas C y D (1P) y C (2P a 4P).
- Curvas: B, C y D.
- Ancho: 18 mm por polo (2 pasos de 9 mm).
161 referencias disponibles
Filtra por polos, calibre o curva y agrega a tu cotización las que necesites.
Mostrando 161 de 161
| Referencia | Polos | Calibre | Curva | Ancho | Poder de corte | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9F74170 | 1P | 0,5 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75170 | 1P | 0,5 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F73101 | 1P | 1 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F74101 | 1P | 1 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75101 | 1P | 1 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F73102 | 1P | 2 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F74102 | 1P | 2 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75102 | 1P | 2 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F73103 | 1P | 3 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F74103 | 1P | 3 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75103 | 1P | 3 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F73104 | 1P | 4 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F74104 | 1P | 4 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75104 | 1P | 4 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76106 | 1P | 6 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77106 | 1P | 6 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75106 | 1P | 6 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76110 | 1P | 10 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77110 | 1P | 10 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75110 | 1P | 10 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76116 | 1P | 16 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77116 | 1P | 16 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75116 | 1P | 16 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76120 | 1P | 20 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77120 | 1P | 20 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75120 | 1P | 20 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76125 | 1P | 25 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77125 | 1P | 25 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75125 | 1P | 25 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76132 | 1P | 32 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77132 | 1P | 32 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75132 | 1P | 32 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76140 | 1P | 40 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77140 | 1P | 40 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75140 | 1P | 40 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76150 | 1P | 50 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77150 | 1P | 50 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75150 | 1P | 50 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F76163 | 1P | 63 A | B | 18 mm | 6 kA | |
| A9F77163 | 1P | 63 A | C | 18 mm | 6 kA | |
| A9F75163 | 1P | 63 A | D | 18 mm | 6 kA | |
| A9F74270 | 2P | 0,5 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F73201 | 2P | 1 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F74201 | 2P | 1 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75201 | 2P | 1 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F73202 | 2P | 2 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F74202 | 2P | 2 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75202 | 2P | 2 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F73203 | 2P | 3 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F74203 | 2P | 3 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75203 | 2P | 3 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F73204 | 2P | 4 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F74204 | 2P | 4 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75204 | 2P | 4 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76206 | 2P | 6 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77206 | 2P | 6 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75206 | 2P | 6 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76210 | 2P | 10 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77210 | 2P | 10 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75210 | 2P | 10 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76216 | 2P | 16 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77216 | 2P | 16 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75216 | 2P | 16 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76220 | 2P | 20 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77220 | 2P | 20 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75220 | 2P | 20 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76225 | 2P | 25 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77225 | 2P | 25 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75225 | 2P | 25 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76232 | 2P | 32 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77232 | 2P | 32 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75232 | 2P | 32 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76240 | 2P | 40 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77240 | 2P | 40 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75240 | 2P | 40 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76250 | 2P | 50 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77250 | 2P | 50 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75250 | 2P | 50 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F76263 | 2P | 63 A | B | 36 mm | 6 kA | |
| A9F77263 | 2P | 63 A | C | 36 mm | 6 kA | |
| A9F75263 | 2P | 63 A | D | 36 mm | 6 kA | |
| A9F74370 | 3P | 0,5 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F73301 | 3P | 1 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F74301 | 3P | 1 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75301 | 3P | 1 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F73302 | 3P | 2 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F74302 | 3P | 2 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75302 | 3P | 2 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F73303 | 3P | 3 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F74303 | 3P | 3 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75303 | 3P | 3 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F73304 | 3P | 4 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F74304 | 3P | 4 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75304 | 3P | 4 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76306 | 3P | 6 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77306 | 3P | 6 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75306 | 3P | 6 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76310 | 3P | 10 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77310 | 3P | 10 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75310 | 3P | 10 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76316 | 3P | 16 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77316 | 3P | 16 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75316 | 3P | 16 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76320 | 3P | 20 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77320 | 3P | 20 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75320 | 3P | 20 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76325 | 3P | 25 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77325 | 3P | 25 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75325 | 3P | 25 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76332 | 3P | 32 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77332 | 3P | 32 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75332 | 3P | 32 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76340 | 3P | 40 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77340 | 3P | 40 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75340 | 3P | 40 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76350 | 3P | 50 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77350 | 3P | 50 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75350 | 3P | 50 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F76363 | 3P | 63 A | B | 54 mm | 6 kA | |
| A9F77363 | 3P | 63 A | C | 54 mm | 6 kA | |
| A9F75363 | 3P | 63 A | D | 54 mm | 6 kA | |
| A9F74470 | 4P | 0,5 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F73401 | 4P | 1 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F74401 | 4P | 1 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75401 | 4P | 1 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F73402 | 4P | 2 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F74402 | 4P | 2 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75402 | 4P | 2 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F73403 | 4P | 3 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F74403 | 4P | 3 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75403 | 4P | 3 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F73404 | 4P | 4 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F74404 | 4P | 4 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75404 | 4P | 4 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76406 | 4P | 6 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77406 | 4P | 6 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75406 | 4P | 6 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76410 | 4P | 10 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77410 | 4P | 10 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75410 | 4P | 10 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76416 | 4P | 16 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77416 | 4P | 16 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75416 | 4P | 16 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76420 | 4P | 20 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77420 | 4P | 20 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75420 | 4P | 20 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76425 | 4P | 25 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77425 | 4P | 25 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75425 | 4P | 25 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76432 | 4P | 32 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77432 | 4P | 32 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75432 | 4P | 32 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76440 | 4P | 40 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77440 | 4P | 40 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75440 | 4P | 40 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76450 | 4P | 50 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77450 | 4P | 50 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75450 | 4P | 50 A | D | 72 mm | 6 kA | |
| A9F76463 | 4P | 63 A | B | 72 mm | 6 kA | |
| A9F77463 | 4P | 63 A | C | 72 mm | 6 kA | |
| A9F75463 | 4P | 63 A | D | 72 mm | 6 kA |
Ninguna referencia con esa combinación. Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a encontrarla.
Poder de corte de la tabla según IEC 60898. Según IEC 60947-2 es de 10 kA; de 0,5 a 4 A, 50 kA.
¿Necesitas precio o disponibilidad? Te respondemos por WhatsApp con la referencia, cantidad y tiempo de entrega.
Cotizar por WhatsAppCompleta tu cotización
Ninguna referencia de esa marca en esta línea. Pregúntanos: la conseguimos.
¿Ya tienes tu lista de materiales? Cotízala hoy.
Envíanos la lista por WhatsApp o arma la cotización desde el catálogo. Un asesor te responde con precios, disponibilidad y tiempos de despacho.


Schneider Electric








