Bancos de condensadores
Banco de Condensadores
Cotiza por unidad
Transformadores de corriente de núcleo cerrado para medición y protección en tableros de distribución, bancos de condensadores y analizadores de redes.
Transformadores de corriente de núcleo cerrado para medición y protección en tableros de distribución, bancos de condensadores y analizadores de redes. Secundario de 5 A, relaciones desde 200/5 hasta 4000/5.
| Relación | Ficha | Cotizar | |
|---|---|---|---|
![]() | 200/5 A | — | |
![]() | 300/5 A | — | |
![]() | 500/5 A | — | |
![]() | 600/5 A | — | |
![]() | 800/5 A | — | |
![]() | 1000/5 A | — | |
![]() | 1500/5 A | — | |
![]() | 2000/5 A | — | |
![]() | 2500/5 A | — | |
![]() | 3000/5 A | — | |
![]() | 4000/5 A | — |
Ninguna referencia de esa marca en esta línea. Pregúntanos: la conseguimos.
Envíanos la lista por WhatsApp o arma la cotización desde el catálogo. Un asesor te responde con precios, disponibilidad y tiempos de despacho.